Kec. Cikampek
Kab. Karawang - Jawa Barat
Hari ini | : | 170 |
Kemarin | : | 105 |
Total | : | 240.282 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.49.72 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cikampek Pusaka |
Kode Desa | : | 3215132007 |
Kecamatan | : | Cikampek |
Kode Kecamatan | : | 321513 |
Kabupaten | : | Karawang |
Kode Kabupaten | : | 3215 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41373 |
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
628989114114
Cikpusdigital@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Situ Kamojing No.283 Dusun Cikampek Tua Timur RT.009 RW. 004 Desa Cikampek Pusaka , Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 356 | 7,10% | 201 | 4,01% | 155 | 3,09% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 120 | 2,39% | 54 | 1,08% | 66 | 1,32% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0,20% | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 538 | 10,73% | 282 | 5,63% | 256 | 5,11% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 260 | 5,19% | 136 | 2,71% | 124 | 2,47% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 195 | 3,89% | 101 | 2,02% | 94 | 1,88% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 0,60% | 13 | 0,26% | 17 | 0,34% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3463 | 69,09% | 1759 | 35,10% | 1704 | 34,00% |
JUMLAH | 5003 | 99,82% | 2563 | 51,14% | 2440 | 48,68% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,18% | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 5012 | 100,00% | 2569 | 51,26% | 2443 | 48,74% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2023
Populasi
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Hari ini | : | 170 |
Kemarin | : | 105 |
Total | : | 240.282 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.49.72 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.417846743398796 |
Longitude | : | 107.45494723320009 |
Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Jawa Barat
29 Oktober 2022 23:36:34
Blangko ktp...