Kec. Cikampek
Kab. Karawang - Jawa Barat
Hari ini | : | 20 |
Kemarin | : | 171 |
Total | : | 265.326 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cikampek Pusaka |
Kode Desa | : | 3215132007 |
Kecamatan | : | Cikampek |
Kode Kecamatan | : | 321513 |
Kabupaten | : | Karawang |
Kode Kabupaten | : | 3215 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41373 |
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
02643061019
Cikpusdigital@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Situ Kamojing No.283 Dusun Cikampek Tua Timur RT.009 RW. 004 Desa Cikampek Pusaka , Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1403 | 28,05% | 782 | 15,64% | 621 | 12,42% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1200 | 24,00% | 5 | 0,10% | 1195 | 23,90% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 621 | 12,42% | 310 | 6,20% | 311 | 6,22% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0,42% | 6 | 0,12% | 15 | 0,30% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 273 | 5,46% | 200 | 4,00% | 73 | 1,46% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 19 | 0,38% | 19 | 0,38% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 23 | 0,46% | 19 | 0,38% | 4 | 0,08% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 12 | 0,24% | 12 | 0,24% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 611 | 12,22% | 459 | 9,18% | 152 | 3,04% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0,38% | 12 | 0,24% | 7 | 0,14% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 766 | 15,32% | 721 | 14,42% | 45 | 0,90% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,14% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4993 | 99,84% | 2559 | 51,17% | 2434 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5001 | 100,00% | 2565 | 51,29% | 2436 | 48,71% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2024
Populasi
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Hari ini | : | 20 |
Kemarin | : | 171 |
Total | : | 265.326 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.417846743398796 |
Longitude | : | 107.45494723320009 |
Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Jawa Barat
29 Oktober 2022 23:36:34
Blangko ktp...