Kec. Cikampek
Kab. Karawang - Jawa Barat
Hari ini | : | 162 |
Kemarin | : | 197 |
Total | : | 265.297 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cikampek Pusaka |
Kode Desa | : | 3215132007 |
Kecamatan | : | Cikampek |
Kode Kecamatan | : | 321513 |
Kabupaten | : | Karawang |
Kode Kabupaten | : | 3215 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41373 |
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
02643061019
Cikpusdigital@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Situ Kamojing No.283 Dusun Cikampek Tua Timur RT.009 RW. 004 Desa Cikampek Pusaka , Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 779 | 15,58% | 405 | 8,10% | 374 | 7,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 589 | 11,78% | 311 | 6,22% | 278 | 5,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1305 | 26,09% | 628 | 12,56% | 677 | 13,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1044 | 20,88% | 473 | 9,46% | 571 | 11,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1184 | 23,68% | 708 | 14,16% | 476 | 9,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,38% | 9 | 0,18% | 10 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,52% | 9 | 0,18% | 17 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 0,94% | 16 | 0,32% | 31 | 0,62% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4993 | 99,84% | 2559 | 51,17% | 2434 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 5001 | 100,00% | 2565 | 51,29% | 2436 | 48,71% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2024
Populasi
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Hari ini | : | 162 |
Kemarin | : | 197 |
Total | : | 265.297 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.417846743398796 |
Longitude | : | 107.45494723320009 |
Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Jawa Barat
29 Oktober 2022 23:36:34
Blangko ktp...