Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang
Tanggal
Jam
|
Koordinator
|
: | |
|
Tempat/Lokasi
|
: |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KERAWANG SEHAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD TA 2023 | 37 | 0,73% | 21 | 0,41% | 16 | 0,31% |
| 3 | BLT DD TA 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DD TA 2025 | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 39 | 0,77% | 23 | 58,97% | 16 | 41,03% | |
| BUKAN PENERIMA | 5044 | 99,23% | 2588 | 51,31% | 2456 | 48,69% | |
| TOTAL | 5083 | 100,00% | 2611 | 51,37% | 2472 | 48,63% | |
10 April 2023
5.104 Kali
01 April 2023
1.563 Kali
04 Juni 2024
1.438 Kali
29 Juni 2022
1.212 Kali
05 Mei 2025
1.186 Kali
05 Februari 2021
1.173 Kali
05 Februari 2022
1.172 Kali
Cikampek - Karawang
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL

