Kec. Cikampek
Kab. Karawang - Jawa Barat
Hari ini | : | 271 |
Kemarin | : | 462 |
Total | : | 283.431 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cikampek Pusaka |
Kode Desa | : | 3215132007 |
Kecamatan | : | Cikampek |
Kode Kecamatan | : | 321513 |
Kabupaten | : | Karawang |
Kode Kabupaten | : | 3215 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41373 |
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
02643061019
Cikpusdigital@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Situ Kamojing No.283 Dusun Cikampek Tua Timur RT.009 RW. 004 Desa Cikampek Pusaka , Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 779 | 15,60% | 405 | 8,11% | 374 | 7,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 589 | 11,79% | 311 | 6,23% | 278 | 5,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1301 | 26,05% | 625 | 12,51% | 676 | 13,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1044 | 20,90% | 473 | 9,47% | 571 | 11,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1182 | 23,66% | 706 | 14,13% | 476 | 9,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,38% | 9 | 0,18% | 10 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,52% | 9 | 0,18% | 17 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 0,94% | 16 | 0,32% | 31 | 0,62% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4987 | 99,84% | 2554 | 51,13% | 2433 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4995 | 100,00% | 2560 | 51,25% | 2435 | 48,75% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2024
Populasi
PENDI SUPENDI
CAHYADI
TEJA ATMAJA
MADTOMI
HERI SUSANTO
ANWAR WACHYUDIN
SITI ROHAYANI
AGUS RHOMDANI
JUHARISTO
Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Hari ini | : | 271 |
Kemarin | : | 462 |
Total | : | 283.431 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.417846743398796 |
Longitude | : | 107.45494723320009 |
Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang - Jawa Barat
29 Oktober 2022 23:36:34
Blangko ktp...